Unsere aktuellen Preise für den Goldankauf und für Edelmetalle

Hier finden Sie die aktuellen Ankaufspreise von MoneyMax Goldankauf. Die Preise werden im 5-Minuten Takt aktualisiert und an die Kurse an den Weltbörsen angepasst.

Aktuelle Gold Ankaufspreise Preise in Euro pro Gramm
Preisstufe 6 5 4 3 2 1
Gesamtgewicht 250+g 200 - 249,99g 150 - 199,99g 100 - 149,99g 50 - 99,99g 0 - 49,99g
999er Gold* € 77,00 € 76,19 € 75,78 € 75,38 € 74,97 € 74,57
986er Gold* € 75,69 € 74,89 € 74,49 € 74,09 € 73,69 € 73,30
916er Gold* € 70,37 € 69,63 € 69,26 € 68,89 € 68,51 € 68,14
900er Gold* € 67,82 € 67,11 € 66,75 € 66,39 € 66,04 € 65,68
999er Gold € 74,27 € 71,90 € 71,11 € 70,32 € 69,53 € 68,74
986er Gold € 73,04 € 70,71 € 69,93 € 69,15 € 68,38 € 67,60
916er Gold € 68,03 € 65,86 € 65,13 € 64,41 € 63,69 € 62,96
900er Gold € 66,83 € 64,70 € 63,99 € 63,28 € 62,57 € 61,86
750er Gold € 55,69 € 53,91 € 53,32 € 52,72 € 52,13 € 51,54
585er Gold € 43,70 € 42,31 € 41,84 € 41,38 € 40,91 € 40,45
375er Gold € 27,81 € 26,93 € 26,63 € 26,34 € 26,04 € 25,74
333er Gold € 24,68 € 23,90 € 23,63 € 23,37 € 23,11 € 22,85
Zahngold 800** € 59,41 € 57,51 € 56,88 € 56,25 € 55,62 € 54,98
Zahngold 700** € 51,97 € 50,31 € 49,76 € 49,21 € 48,66 € 48,10
Zahngold 600** € 44,54 € 43,12 € 42,64 € 42,17 € 41,69 € 41,22
Zahngold 500** € 37,10 € 35,92 € 35,52 € 35,13 € 34,73 € 34,34
Gold Basispreis € 81,13
Aktuelle Silber Ankaufspreise Preise in Euro pro Gramm
Preisstufe 6 5 4 3 2 1
Gesamtgewicht 250+g 200 - 249,99g 150 - 199,99g 100 - 149,99g 50 - 99,99g 0 - 49,99g
999er Silber* € 0,90 € 0,89 € 0,89 € 0,88 € 0,88 € 0,87
999er Silber € 0,75 € 0,73 € 0,72 € 0,71 € 0,70 € 0,68
925er Silber € 0,69 € 0,67 € 0,66 € 0,66 € 0,64 € 0,62
900er Silber € 0,67 € 0,66 € 0,65 € 0,64 € 0,62 € 0,61
835er Silber € 0,62 € 0,61 € 0,60 € 0,59 € 0,58 € 0,56
800er Silber € 0,59 € 0,57 € 0,57 € 0,56 € 0,55 € 0,53
640er Silber € 0,47 € 0,46 € 0,45 € 0,45 € 0,43 € 0,42
625er Silber € 0,45 € 0,44 € 0,43 € 0,43 € 0,42 € 0,41
Silber Basispreis € 0,95
Aktuelle Platin Ankaufspreise Preise in Euro pro Gramm
Preisstufe 6 5 4 3 2 1
Gesamtgewicht 250+g 200 - 249,99g 150 - 199,99g 100 - 149,99g 50 - 99,99g 0 - 49,99g
999er Platin € 23,42 € 22,67 € 22,42 € 22,17 € 21,92 € 21,67
950er Platin € 22,24 € 21,53 € 21,29 € 21,06 € 20,82 € 20,58
750er Platin € 17,52 € 16,96 € 16,78 € 16,59 € 16,40 € 16,22
600er Platin € 13,98 € 13,53 € 13,38 € 13,23 € 13,09 € 12,94
585er Platin € 13,58 € 13,15 € 13,01 € 12,86 € 12,72 € 12,57
Aktuelle Palladium Ankaufspreise Preise in Euro pro Gramm
Preisstufe 6 5 4 3 2 1
Gesamtgewicht 250+g 200 - 249,99g 150 - 199,99g 100 - 149,99g 50 - 99,99g 0 - 49,99g
999er Palladium € 22,92 € 22,19 € 21,94 € 21,70 € 21,45 € 21,21
950er Palladium € 21,39 € 20,71 € 20,48 € 20,26 € 20,03 € 19,80
585er Palladium € 12,99 € 12,58 € 12,44 € 12,30 € 12,16 € 12,02
500er Palladium** € 10,70 € 10,36 € 10,24 € 10,13 € 10,01 € 9,90
Palladium Basispreis € 32,51
Letzte Aktualisierung der Kurse:  21.11.2024 07:55

Wir weisen darauf hin, dass Edelmetallkurse permanenten Schwankungen an den Weltbörsen unterliegen, und unsere Ankaufspreise laufend an diese Entwicklungen angepasst werden. Die angegebenen Ankaufspreise spiegeln den Wert zu dem unter „Letzte Aktualisierung der Kurse“ genannten Zeitpunkt wieder und können sich bis zum Eintreffen und der finalen Bewertung Ihrer Edelmetalle noch ändern.


Die genannten Preise verstehen sich als NETTO-AUSZAHLUNGSBETRÄGE  – OHNE WEITERE ABZÜGE (es fallen keine Prüfgebühren, keine Bearbeitungsgebühren oder ähnliches an!).

Mit unserem Ankaufsrechner können Sie den Wert Ihrer Gold- und Edelmetall Schätze jetzt direkt online ermitteln, und sich somit ein schnelles Vergleichs-Angebot für den Verkauf Ihrer Wertsachen selbst erstellen.